山东埃森化学有限公司清洁生产审核企业信息公示
根据《山东省生态环境厅关于下达2025年度山东省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》(鲁环字〔2025〕26号)的要求,山东埃森化学有限公司被列入2025年山东省强制性清洁生产审核企业名单。我公司自2025年4月开始全面启动清洁生产审核工作,并委托第三方评价单位对审核工作进行技术方法指导。根据《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产审核办法》等法律法规要求,现向公众公示我公司相关信息,请社会各界对我公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
1、企业名称:山东埃森化学有限公司
2、法人代表:厉永佳
3、企业地址:临沂经济技术开发区正大路99号
4、企业主要产品及规模:辛硫磷原药,产能5000t/a;毒死蜱原药,产能2000t/a;乙基氯化物,产能5000t/a;四氯吡啶甲酸,产能1300t/a,乳剂产品,产能7500t/a;颗粒剂产品,产能10000t/a
5、生产过程中使用原辅料信息情况:见表1;
表1 原辅料信息表
序号 | 所属车间 | 原辅料名称 | 单位 | 2024年用量 |
1 | 辛硫磷车间 | 亚硝酸钠 | t/a | 0 |
2 | 苯乙腈 | t/a | 0 | |
3 | 甲醇 | t/a | 0 | |
4 | 盐酸 | t/a | 0 | |
5 | 液碱 | t/a | 0 | |
6 | 乙基氯化物车间 | 五硫化二磷 | t/a | 1705.23 |
7 | 三乙胺 | t/a | 1.077 | |
8 | 无水酒精 | t/a | 1419.85 | |
9 | 液氯 | t/a | 1202.5 | |
10 | 液碱 | t/a | 1226.27 | |
11 | 2#氯化车间、水解车间 | 液氯 | t/a | 3026.883 |
12 | 2-氰基吡啶 | t/a | 771.927 | |
13 | 催化剂 | t/a | 86.33 | |
14 | 浓硫酸 | t/a | 5280.86 | |
15 | 液碱 | t/a | 3404.95 | |
16 | 乳剂车间 | 辛硫磷原药 | t/a | 293.41 |
17 | 毒死蜱原药 | t/a | 210.915 | |
18 | 丁硫克百威原药 | t/a | 0 | |
19 | 氯氰菊酯 | t/a | 0 | |
20 | 溶剂油 | t/a | 143.97 | |
21 | 乳化剂 | t/a | 72.81 | |
23 | 颗粒剂车间 | 辛硫磷原药 | t/a | 149.839 |
24 | 煤矸石 | t/a | 4731.16 | |
25 | 颜料 | t/a | 97.62 | |
24 | 克百威原药 | t/a | 6.2 |
6、企业生产过程中废气污染物排放情况:见表2;
表2 废气污染物排放信息表
污染物名称 | 平均排放浓度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
VOCs | 13.56 | 1.523 |
NOx | 52.1 | 1.465 |
SO2 | 2 | 0.037 |
颗粒物 | 1.3 | 0.099 |
7、企业生产过程中废水污染物排放情况:见表3:
表3 废水污染物排放信息表
污染物名称 | 产污环节 | 平均排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
COD | 污水处理 | 63.1 | 15.1 |
总磷 | 3.59 | 0.897 | |
氨氮 | 3.46 | 0.802 | |
废水排放量 | / | 245818 |
8、企业生产过程中危险废物的产生及处置情况:见表3;
表3 危险废物产生及处置情况
危险废物名称 | 危废代码 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
含硫固废 | HW04农药废物 263-008-04 | 534.4 | 产生后暂存于危废库,委托有资质单位处理 |
废包装物 | HW49其他废物900-041-49 | 57.7 | |
三效蒸发残渣 | HW04农药废物 263-008-04 | 254.23 | |
蒸馏残液 | HW04农药废物 263-008-04 | 268.2 | |
废催化剂 | HW50废催化剂 263-013-50 | 0 | |
蒸馏残渣 | HW04农药废物 263-008-04 | 175.01 | |
废活性炭 | HW04农药废物 263-010-04 | 241.13 | |
废大孔树脂 | HW04农药废物 263-010-04 | 0 | |
废导热油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 | 0 | |
废离子交换树脂 | HW13有机树脂类废物 900-015-13 | 0 | |
污泥 | HW04农药废物 263-011-04 | 728.02 | |
废机油 | HW08废润滑剂900-217-08 | 0 |
9、环境风险防控措施落实情况:
公司设立环保管理小组并制定环保管理制度,主要负责项目环境管理工作,定期进行巡检环保设备运行情况、对周围环境影响情况,及时处理环境问题。
10、项目单位和联系方式:
联系人:周东辉 联系方式:18005399799